
| 物理參數 | |
| 觸摸屏尺寸 | 46英寸~82英寸 |
| 觸摸屏比例 | 4:3;16:9;16:10 |
| 屏體透光率 | 大于92% |
| 表面硬度 | 莫氏7級 |
| 耐久性 | 承受60,000,000次以上單點觸摸 |
| 抗暴性 | 表面光滑鋼球(質量約500g),1.3m高度自由落下,測試樣品完好 |
| 合適用顯示器 | LCD、CRT、PDP、背投 |
| 電氣參數 | |
| 工作電壓 | +5VDC±5% |
| 工作電流 | ≤320mA@5VDC |
| 供電方式 | USB供電(DC 5V) |
| 電源噪聲 | 頻率低于1MHz時,總噪音和波動峰峰值必須小于150毫伏;頻率高于1MHz時,峰峰值必須小于50毫伏 |
| 通訊 | EIA232E(串行RS-232),DCE結構(USB優先); USB 1.1 、USB2.0 |
| 波特率 | 9600 (運行模式)(串行RS-232); USB 1.1(運行模式)、USB2.0 |
| 觸摸分辨率 | 4096×4096 |
| 響應時間 | 確定每點坐標≤16毫秒 |
| 最小觸摸體 | ≥6mm |
| 操作系統 | Win98/2000/XP/CE/Linux |
| 電磁兼容性 | CE、FCC(CLASS B)。按照 EN 61000-4-2 要求: 接觸放電電壓4千伏,空氣放電電壓為8千伏 |
| 阻燃性 | 印刷電路板基板符合94V0標準,所有塑料部件,如插頭和連接器,也都符合94V0標準 |
| 可靠性 | 平均無故障時間(MTBF)大于300,000小時,按照MIL-HDBK-217-F2要求,在環境溫度為25℃情況下,通過對零部件進行應力計算方法獲得 |
| 認證 | 滿足CCC、UL、CE、ROHS的能力 |
| LED 指示燈狀態 | 觸摸屏正常工作指示 |
| 包裝 | 匹配公司產品 |
| 環境 | |
| 溫度 | 工作溫度: 0°C 到 70°C ; 存儲溫度: -50°C 到 85°C 。 |
| 濕度 | 工作環境: 相對濕度10% 到 85% , 無結露現象; 存儲環境: 相對濕度10% 到 90% , 無結露現象; 抗光性:抗日光照射 海拔高度:3000m |
| 使用年限 | 7年 |
購買聯系方式:
業務咨詢微信:13183843395(掃描下方左側二維碼)
微信交流群微信:43361182(掃描下方右側二維碼)