表面聲波屏(防眩屏)
• 表面聲波技術
技術參數| 技術規格 | 表面聲波屏 | |
| 分辨率 | 4096*4096 | |
| 材料 | 玻璃 | |
| 玻璃厚度 精度 |
3mm,4mm,6mm 2mm |
|
| 透光率 | 90~92% | |
| 響應時間 | 小于10.4ms | |
| 觸摸力度 | 可感知80g的觸摸力(可調節) | |
| 耐久性能 | 抗刮擦,可承受超過5千萬次的單點觸摸 | |
| 表面硬度 | 莫氏7級 | |
| 存儲溫度 觸摸屏 | -40°C to +70°C | |
| 存儲溫度 控制器 | -20°C to +85°C | |
| 工作溫度 | 觸摸屏 | -20°C to +50°C |
| 控制器 | 0°C to +65°C | |
| 濕度 | 90% RH at 40°C, 無結露 | |
| 海拔高度 | 3000m | |
| 認證 | 吉銳生產的觸摸屏、控制器和電纜線,已經獲得CE認證標志。觸摸顯示器通常的CE認證標記通常為B級。 吉銳生產的觸摸屏、控制器和電纜線,已經獲得FCC A級認證標志。觸摸顯示器通常的FCC認證標記通常為B級。 RoHS | |
觸摸屏屏幕購買聯系方式
業務咨詢微信:13183843395(掃描下方左側二維碼)
微信交流群微信:43361182(掃描下方右側二維碼)