
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
| 型號(hào) | EDU-LCD52 | EDU-LCD55 | EDU-LCD65 |
| 液晶屏 | CMO/AOU | LG/AOU/CMO | SHARP/AOU |
| 顯示尺寸 | 52寸 | 55 寸 | 65寸 |
| 顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1920×1080 RGB | 1920×1080 RGB | 1920×1080 RGB |
| 亮度 | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
| 對(duì)比度 | 4000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 4 ms | 5 ms | 6.5 ms |
| 顯示顏色 | 1.07 G | 1.06 G | 16.7 M |
| 視頻制式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| 輸入端口 | RF×1 PC×1 |
RF×1 PC×2 |
RF×1 PC×1 |
| CVBS×2 | CVBS×3 | CVBS×2 | |
| S-VIDEO×1 | S-VIDEO×2 | S-VIDEO×1 | |
| YPbPr/YCbCr×1 | YPbPr/YCbCr×1 | YPbPr/YCbCr×1 | |
| HDMI×2 USB×1 |
HDMI×1 --- |
HDMI×2 USB×1 |
|
| 輸出端口 | CVBS×1 | CVBS×1 | CVBS×1 |
| --- | PC×1 | --- | |
| Earphone×1 | --- | Earphone×1 | |
| 通訊端口 | RS232×1 | RS232×1 | RS232×1 |
| USB×1 | USB×1 | --- | |
| MIC輸入 | --- | MIC×2 | --- |
| 音頻功率 | 2×10W(8 ohm) | 2×10W(8 ohm) | 2×10W(8 ohm) |
| 電源 | AC90-264V 50/60 Hz | AC90-264V 50/60 Hz | AC90-264V 50/60 Hz |
| 待機(jī)功耗 ≤1 W | 待機(jī)功耗 ≤1 W | 待機(jī)功耗 ≤1 W | |
| 整機(jī)功耗 ≤320 W | 整機(jī)功耗 ≤350 W | 整機(jī)功耗 ≤550W | |
| 防撞鋼化玻璃 | 具備 | 具備 | 具備 |
| 3D視頻處理 | 具備 | 具備 | 具備 |
| 畫(huà)中畫(huà)/窗中畫(huà) | 具備 | --- | 具備 |
| USB媒體播放 | 具備:音頻/圖片 | --- | 具備:音頻/圖片 |
| 關(guān)機(jī)狀態(tài)記憶 | 具備 | 具備 | 具備 |
| 包裝尺寸 | 1518mm×965mm×336mm | 1518mm×965mm×336mm | 1518mm×965mm×336mm |
| 裸機(jī)尺寸 | 1422mm×876mm×133mm | 1422mm×876mm×133mm | 1422mm×876mm×133mm |
| 包裝重量 | 47Kg | 52Kg | 80Kg |
| 裸機(jī)重量 | 40Kg | 43Kg | 70Kg |
| 使用環(huán)境 | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ |
| 存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ 使用溫度 0~+40℃ |
存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ 使用溫度 0~+40℃ |
存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ 使用溫度 0~+40℃ |
|
| 商務(wù)證書(shū) | 中國(guó)教育十大品牌證書(shū)、電子白板軟件專(zhuān)利證書(shū)、中國(guó)著名品牌證書(shū)、ISO9000:2000認(rèn)證、國(guó)家強(qiáng)制3C。 | ||
| 備注 | 提供專(zhuān)業(yè)教學(xué)一體機(jī)3C認(rèn)證 | ||
| 家電類(lèi): | GB8898-2001、GB13837-2003、GB17625.1-2003 | ||
| 專(zhuān)業(yè)類(lèi): | GB4943-2001、GB9254-2008(A級(jí))、GB17625.1-2003 | ||
| 注:以上系列為可以做內(nèi)置電腦,電腦配置成本另計(jì) | |||