自主創新的尖端技術,國內最專業電容式觸摸屏線形測試機,既可對觸摸屏單體也可以對智能手機、平板電腦等進行線性度精準度測試,以及兩點最小間距測試,數十項測試數據,任意編輯測試圖形,自動生成分析報告。精確、迅速、兼容、可靠、真正意義上的整機測試解決方案。

| 項目 | 描述 | 備注 |
| 機器型號 | SC-TPT-03 | |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 存儲濕度 | 15%~90% RH | |
| 工作溫度 | -10℃~60℃。 | |
| 工作濕度 | 25%~90% RH | |
| 機器尺寸 | 685mm(W)X792mm(D)X540mm(H) | |
| 機器重量 | 68Kg | |
| 電源輸入 | 220V AC 50~60Hz 1~3A,GND。 | |
| 機器功率 | 典型(240W),最大(400W)。 | 一般為典型功率。 |
| 操作系統 | Windows® CE | 工業實時操作系統。 |
| 運動速度 | 1mm/sec~300mm/sec 可調。 | XYZ三軸 |
| 行程精度 | ±0.01mm | 整機 |
| 線性精度 | ±0.01mm | |
| 激光定位誤差 | ±0.1mm | |
| 最大測試尺寸 | 325mm(寬)X295mm(深) | 包括放置夾具位置。 |
| A區域測試尺寸 | 162mm(寬)X295mm(深) | 同上 |
| B區域測試尺寸 | 162mm(寬)X295mm(深) | 同上 |
| 全區測試尺寸 | 325mm(寬)X295mm(深) | 包括放置夾具位置。 |
| 自動尋邊 | 支持區域內自動尋邊。 | |
| 筆頭行程 | 50mm | 即Z軸行程 |
| 筆壓范圍 | 0~500克力 | 筆頭對觸摸屏可實施的壓力范圍 |
| 兩指分離度行程 | 0~80mm | |
| 兩指分離度旋轉角度范圍 | 0~360度 | |
| 矩形測試范圍 | 4~256條橫豎線。 | 總數 |
| 斜線測試范圍 | 2~256條對角平行線。 | 總數 |
| 米字型測試 | 田字加上對角線測試。 | |
| 任意圖形測試 | 1~256個點或條線。 | |
| 打點測試范圍 | 1~256個點 | |
| 邊緣與中央區域 | 支持分別計算數據和分別比對結果。 | |
| 測試記錄 | 每次運行自動記錄最多10000條測試結果。 | 輸出格式兼容Excel |
| 運動部分配件 | 日本NSK滾珠絲桿導軌。 | 精度達到C3級別 |
| 驅動部分配件 | 日本信濃步進馬達與日本信濃SR系列驅動器。 | 低噪音,高精度 |
| 靜止噪音(1米) | 55分貝。 | 測試環境30平米室內(環境噪音52分貝) |
| 運動噪音 | 80分貝。 | 測試環境30平米室內(環境噪音52分貝) |
| 筆頭配件 | 每臺機器配金屬筆頭兩套。 | 金屬筆頭不易磨損 |
| 其他配件 | 17寸方屏顯示器一個,鍵盤鼠標一套,TP-LINK無線路由器一個 |
購買聯系方式: